| Tasa o brazalete | Individual | Regresos conjuntos de relleno casados | Head of Household |
| 10% | Hasta $9.875 | Hasta $19,750 | Hasta $14,100 |
| 12% | 9.876 dólares a 40.125 dólares | $19,751 a $80,250 | 14.101 dólares a 53.700 dólares |
| 22% | 40.126 dólares a 85.525 dólares | $80,251 a $171,050 | 53.701 dólares a 85.500 dólares |
| 24% | 85.526 dólares a 163.300 dólares | $171,051 a $326,600 | $85,501 a $163,300 |
| 32% | $163,301 a $ 207,350 | $326,601 a $414,700 | $163,301 a $ 207,350 |
| 35% | 207,351 dólares a 518.400 dólares | $414,701 a $622,050 | 207,351 dólares a 518.400 dólares |
| 37% | Más de 518.400 dólares | Más de $622,050 | Más de 518.400 dólares |
Archivo de recursos
Miami Beach FL Coral Gables FL CPA Firm Accounting and Tax Preparation
themify builder content module row module text Rate or Bracket Single Married Filing Joint Returns Head of Household 10% Hasta $9,875 Hasta $19,750 Hasta $14,100 12% $9,876 a $40,125 $19,751 a $80,250 $14,101 a $53,70
Iniciar una conversación
¿Listo para poner en orden las finanzas de su empresa?
Programe una consulta y descubra cómo podemos ayudar a que su negocio crezca con mayor claridad financiera.