| Tasa o brazalete | Individual | Regresos conjuntos de relleno casados | Head of Household |
| 10% | Hasta 9.950 dólares | Hasta 19.900 dólares | Hasta 14.200 dólares |
| 12% | 9.951 dólares a 40.525 dólares | 19.901 dólares a 81.050 dólares | $14,201 a $54,200 |
| 22% | 40.526 dólares a 86.375 dólares | 81.051 dólares a 172.750 dólares | 54.201 dólares a 86.350 dólares |
| 24% | 86.376 dólares a 164.925 dólares | 72.751 dólares a 329.850 dólares | 86.351 dólares a 164.900 dólares |
| 32% | 64.926 dólares a 209.425 dólares | 329.851 dólares a 418.850 dólares | 64.901 dólares a 209.400 dólares |
| 35% | 209,426 dólares a 523.600 dólares | $418,851 a $628,300 | 209,401 dólares a 523.600 dólares |
| 37% | Más de 523.600 dólares | Más de 628.300 dólares | Más de 523.600 dólares |
Archivo de recursos
Miami Beach FL Coral Gables FL CPA Firm Accounting and Tax Preparation
themify builder content module row module text Rate or Bracket Single Married Filing Joint Returns Head of Household 10% Hasta $9,950 Hasta $19,900 Hasta $14,200 12% $9,951 a $40,525 $19,901 a $81,050 $14,201 a $54,20
Iniciar una conversación
¿Listo para poner en orden las finanzas de su empresa?
Programe una consulta y descubra cómo podemos ayudar a que su negocio crezca con mayor claridad financiera.