| Tasa o brazalete | Individual | Regresos conjuntos de relleno casados | Head of Household |
| 10% | Hasta 9.700 dólares | Hasta 19.400 dólares | Hasta $13,850 |
| 12% | 9.701 dólares a 39.475 dólares | 19.401 dólares a 78.950 dólares | 13.851 dólares a 52.850 dólares |
| 22% | 39.476 dólares a 84.200 dólares | 78.951 dólares a 168.400 dólares | 52.851 dólares a 84.200 dólares |
| 24% | 84.201 dólares a 160.725 dólares | $168,401 a $321,450 | 84.201 dólares a 160.700 dólares |
| 32% | 160.726 dólares a 204.100 dólares | 321.451 dólares a 408.200 dólares | 160.701 dólares a 204.100 dólares |
| 35% | 204,101 a $510,300 | $408,201 a $612,350 | 204,101 a $510,300 |
| 37% | Más de 510.300 dólares | Más de 612.350 dólares | Más de 510.300 dólares |
Archivo de recursos
Miami Beach FL Coral Gables FL CPA Firm Accounting and Tax Preparation
themify builder content module row module text Rate or Bracket Single Married Filing Joint Returns Head of Household 10% Hasta $9,700 Hasta $19,400 Hasta $13,850 12% $9,701 a $39,475 $19,401 a $78,950 $13,851 a $52,85
Iniciar una conversación
¿Listo para poner en orden las finanzas de su empresa?
Programe una consulta y descubra cómo podemos ayudar a que su negocio crezca con mayor claridad financiera.