| Taxa ou suporte | Único | Declarações Conjuntas de Arquivamento de Casado | Chefe da família |
| 10% | Até US$ 9.700 | Até US$ 19.400 | Até US$ 13.850 |
| 12% | US$ 9.701 a US$ 39.475 | US$ 19.401 a US$ 78.950 | US$ 13.851 a US$ 52.850 |
| 22% | US$ 39.476 a US$ 84.200 | US$ 78.951 a US$ 168.400 | US$ 52.851 a US$ 84.200 |
| 24% | US$ 84.201 a US$ 160.725 | US$ 168.401 a US$ 321.450 | US$ 84.201 a US$ 160.700 |
| 32% | US$ 160.726 a US$ 204.100 | US$ 321.451 a US$ 408.200 | US$ 160.701 a US$ 204.100 |
| 35% | US$ 204.101 a US$ 510.300 | US$ 408.201 a US$ 612.350 | US$ 204.101 a US$ 510.300 |
| 37% | Mais de US$ 510.300 | Mais de US$ 612.350 | Mais de US$ 510.300 |
Arquivo de recursos
Miami Beach FL Coral Gables FL CPA Firm Contabilidade e Preparação Fiscal | Matluc Serviços LLC | Taxas de Imposto 2019
themify_builder_content module_row module text Taxa ou suporte Casado solteiro Declarações conjuntas Chefe de família 10% Até $ 9.700 Até $ 19.400 Até $ 13.850 12% $ 9.701 a $ 39.475 $ 19.401 a $ 78.950 $ 13.851 a $ 52,85
Iniciar uma conversa
Pronto para colocar as finanças da sua empresa em ordem?
Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar seu negócio a crescer com mais clareza financeira.